Oferta de plazas en Másteres Oficiales Universitarios
Curso 2026-2027
De acuerdo con lo contemplado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2016, en cada máster universitario se reservará un 5 % de las plazas para personas con discapacidad reconocida del 33 % así como para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y que hayan precisado durante su actividad académica recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
La información detallada de cada máster está disponible en: estudios.unizar.es
Fase 1 admisión
Del 2 al 23 de marzo de 2026
| Máster Universitario | Total plazas Máster | Fase 1 plazas ofertadas | Centro responsable |
|---|---|---|---|
| ARTES Y HUMANIDADES | |||
| Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Gestión del Patrimonio Cultural (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Historia Contemporánea (conjunto) (60 ECTS) | 40 | 20 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Historia y Arte (60 ECTS) | 25 | 15 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Investigación en Filosofía (60 ECTS) | 12 | 2 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Investigación en Práctica Artística (60 ECTS) | 20 | 10 | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas |
| Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico (60 ECTS) | 18 | 8 | Facultad de Filosofía y Letras |
| CIENCIAS | |||
| Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Biophysics and Quantitative Biotechnology (90 ECTS) | 24 | 24 | Facultad de Ciencias |
| Biología Molecular y Celular (60 ECTS) | 30 | 23 | Facultad de Ciencias |
| Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos (90 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Veterinaria |
| Economía Circular (conjunto) (60 ECTS) | 40 | 40 | Facultad de Ciencias |
| Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas (60 ECTS) | 30 | 23 | Facultad de Ciencias |
| Física y Tecnologías Físicas (60 ECTS)(*) | 30 | NO | Facultad de Ciencias |
| Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente (60 ECTS) | 20 | 20 | Facultad de Ciencias |
| Instrumentación y Modelización Física (*) |
| NO | Facultad de Ciencias |
| Materiales Avanzados (60 ECTS) | 5 | 4 | Facultad de Ciencias |
| Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas (60 ECTS) | 25 | 19 | Facultad de Ciencias |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (conjunto) (60 ECTS) | 22 | 15 | Facultad de Ciencias |
| Paleontología (60 ECTS) | 15 | 11 | Facultad de Ciencias |
| Química Industrial (60 ECTS) | 50 | 37 | Facultad de Ciencias |
| Química Molecular y Catálisis Homogénea (60 ECTS) | 25 | 25 | Facultad de Ciencias |
| Tecnologías Cuánticas (conjunto) (60 ECTS) Admisión en la UIMP |
|
| Facultad de Ciencias |
| CIENCIAS DE LA SALUD | |||
| Condicionantes Genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo NUTRENVIGEN G+D Factors (conjunto) (60 ECTS) | 25 | NO | Facultad de Medicina |
| Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud (60 ECTS) | 20 | 20 | Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (Campus de Huesca) |
| Gerontología Social (60 ECTS) | 36 | 18 | Facultad de Ciencias de la Salud |
| Iniciación a la Investigación en Medicina (60 ECTS) | 60 | NO | Facultad de Medicina |
| Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer (90 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Medicina |
| Nutrición Animal (120 ECTS) Preinscripción en CIHEAM | 24 | NO | Facultad de Veterinaria |
| Psicología General Sanitaria (90 ECTS) | 30 | NO | Facultad de Ciencias Sociales Humanas |
| Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Veterinaria |
| CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | |||
| Abogacía y Procura (Profesionalizante) (90 ECTS) | 100 | 30 | Facultad de Derecho |
| Administración Económica y Logística en el Ámbito de la Defensa (60 ECTS) | 20 | NO | Centro Universitario de la Defensa |
| Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la Investigación (60 ECTS) | 40 | 14 | Facultad de Educación |
| Auditoría (60 ECTS) | 32 | NO | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (60 ECTS) | 25 | 15 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Consultoría de Información y Comunicación Digital (60 ECTS) | 25 | 11 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Contabilidad y Finanzas (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Derecho de la Administración Pública (conjunto) (60 ECTS) | 20 | 10 | Facultad de Derecho |
| Dirección, Estrategia y Marketing (60 ECTS) | 20 | 8 | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas para la Defensa (60 ECTS) | 25 | NO | Centro Universitario de la Defensa |
| Dirección y Planificación del Turismo (60 ECTS) | 27 | 14 | Facultad de Empresa y Gestión Pública (Campus de Huesca) |
| Economía (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías (conjunto) (60 ECTS) | 20 | 15 | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca) |
| Gestión Administrativa (60 ECTS) | 30 | 15 | Facultad de Derecho |
| Gestión Estratégica de Recursos Humanos (90 ECTS) | 30 | 30 | Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo |
| Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente (60 ECTS) | 25 | 15 | Facultad de Filosofía y Letras |
| Prevención de Riesgos Laborales (60 ECTS) | 30 | 22 | Facultad de Derecho |
| Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas (Profesionalizante) (60 ECTS) | PENDIENTE DE APROBACIÓN | NO | Facultad de Educación/Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación/Facultad de Ciencias Sociales y Humanas |
| Relaciones de Género (60 ECTS) | 30 | 30 | Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo |
| Sociología de las Políticas Públicas y Sociales (60 ECTS) | 25 | 7 | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | |||
| Arquitectura (Profesionalizante) (60 ECTS) | 80 | 40 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Energías Renovables y Eficiencia Energética (90 ECTS) | 30 | 25 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Agronómica (Profesionalizante) (90 ECTS) | 40 | 30 | Escuela Politécnica Superior (Campus de Huesca) |
| Ingeniería Biomédica (90 ECTS) | 40 | 40 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Diseño de Producto (60 ECTS) | 30 | 30 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Telecomunicación (Profesionalizante) (90 ECTS) | 25 | 25 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica (60 ECTS) | 25 | 25 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Industrial (Profesionalizante) (90 ECTS) | 240 | 60 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica (60 ECTS) | 25 | 18 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química (90 ECTS) | 40 | 30 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Robótica, Gráficos y Visión por Computador / Robotics, Graphics and Computer Vision (90 ECTS) | 30 | 30 | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías para la Salud Digital (60 ECTS) | 20 | 20 | Escuela Universitaria Politécnica(Campus de Teruel) |
(*) En el caso de que el Máster en Instrumentación y Modelización Física no pudiera impartirse en el curso 2026-2027 se mantendría el actual Máster en Física y Tecnologías Físicas. No se ofertan plazas en ninguno de los dos másteres en la primera fase de matrícula, a la espera de tener más certidumbre en la segunda fase.