Estadística admisión a estudios de grado curso 2015/16
GRADOS | PLAZAS | SOLICITUDES 1ª PREF. JUNIO | MATRICULADOS NUEVO INGRESO |
TITULACIONES ZARAGOZA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 438 | 396 |
BIOTECNOLOGÍA | 66 | 274 | 65 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 95 | 62 |
DERECHO | 308 | 451 | 306 |
ECONOMÍA | 200 | 119 | 180 |
ENFERMERÍA | 160 | 471 | 161 |
ESTUDIOS CLÁSICOS | 40 | 13 | 15 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 136 | 70 |
ESTUDIOS INGLESES | 100 | 140 | 101 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 61 | 70 |
FILOSOFÍA | 60 | 40 | 52 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 76 | 144 |
FÍSICA | 80 | 148 | 83 |
FISIOTERAPIA | 60 | 378 | 66 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50 | 32 | 48 |
GEOLOGÍA | 65 | 26 | 42 |
HISTORIA | 165 | 112 | 148 |
HISTORIA DEL ARTE | 120 | 67 | 79 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 40 | 9 | 15 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 271 | 179 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 90 | 45 | 84 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 120 | 95 | 118 |
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 75 | 211 | 75 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 90 | 68 | 83 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 90 | 192 | 90 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 240 | 174 | 238 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 90 | 59 | 87 |
LENGUAS MODERNAS | 55 | 76 | 53 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 300 | 120 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 408 | 242 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 201 | 150 |
MATEMÁTICAS | 66 | 78 | 65 |
MEDICINA | 180 | 2.693 | 179 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 68 | 60 |
PERIODISMO | 60 | 178 | 60 |
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 174 | 80 |
QUÍMICA | 150 | 146 | 147 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 126 | 179 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 129 | 84 |
TRABAJO SOCIAL | 180 | 177 | 181 |
TURISMO | 80 | 36 | 29 |
VETERINARIA | 148 | 1.000 | 148 |
TITULACIONES LA ALMUNIA | |||
ARQUITECTURA TÉCNICA | 60 | 8 | 7 |
INGENIERÍA CIVIL | 60 | 8 | 8 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 60 | 24 | 35 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 60 | 46 | 48 |
TITULACIONES HUESCA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 40 | 61 |
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 70 | 238 | 70 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 60 | 55 | 59 |
ENFERMERÍA | 54 | 89 | 53 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 45 | 12 | 17 |
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 50 | 36 | 37 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 81 | 119 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 89 | 124 |
MEDICINA | 45 | 425 | 47 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 65 | 107 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 36 | 289 | 36 |
TITULACIONES TERUEL | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 55 | 26 | 30 |
BELLAS ARTES | 55 | 61 | 40 |
ENFERMERÍA | 33 | 151 | 32 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 33 | 16 | 16 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 33 | 14 | 40 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 62 | 90 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 61 | 100 |
PSICOLOGÍA | 85 | 405 | 85 |
TOTAL | 6.572 | 12.334 | 6.053 |
Solicitudes en 1ª Pref.: Extraídas de fichero adjud_11 de adjudicación junio/ Matriculados: DATUZ (19/01/16).
Descargar fichero: