Admisión a estudios de grado. Curso 2024/25
Última modificación
Thu , 06/02/2025 - 01:01
GRADOS | PLAZAS | SOLICITUDES 1ª PREF. | MATRICULADOS NUEVO INGRESO |
TITULACIONES ZARAGOZA |
|
|
|
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 593 | 393 |
BIOTECNOLOGÍA | 60 | 303 | 60 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 73 | 54 |
DERECHO | 308 | 639 | 304 |
ECONOMÍA | 200 | 176 | 172 |
ENFERMERÍA | 176 | 1252 | 176 |
ESTUDIOS CLÁSICOS | 30 | 31 | 30 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 251 | 67 |
ESTUDIOS INGLESES | 100 | 162 | 100 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 81 | 68 |
FILOSOFÍA | 60 | 68 | 47 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 129 | 141 |
FÍSICA | 85 | 291 | 85 |
FISIOTERAPIA | 60 | 436 | 62 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 45 | 29 | 27 |
GEOLOGÍA | 47 | 42 | 40 |
HISTORIA | 150 | 132 | 122 |
HISTORIA DEL ARTE | 114 | 73 | 69 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 36 | 16 | 16 |
INGENIERÍA BIOMÉDICA | 60 | 177 | 59 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 256 | 178 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 81 | 61 | 78 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 108 | 103 | 104 |
ING. EN DISEÑO IND. Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 82 | 222 | 82 |
ING. EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOM. | 90 | 93 | 89 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 150 | 397 | 149 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 216 | 339 | 212 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 85 | 123 | 84 |
LENGUAS MODERNAS | 55 | 47 | 46 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 311 | 119 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 622 | 240 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 308 | 148 |
MATEMÁTICAS | 90 | 251 | 90 |
MEDICINA | 220 | 3665 | 220 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 104 | 53 |
PERIODISMO | 60 | 163 | 60 |
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 240 | 78 |
PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA/MATEMÁTICAS | 10 | 102 | 10 |
PROGRAMA CONJUNTO MATEM./ING.INFORMÁTICA | 10 | 38 | 10 |
QUÍMICA | 150 | 231 | 146 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 136 | 171 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 176 | 78 |
TRABAJO SOCIAL | 180 | 189 | 169 |
TURISMO | 72 | 39 | 20 |
VETERINARIA | 146 | 1107 | 145 |
TITULACIONES LA ALMUNIA |
|
|
|
ARQUITECTURA TÉCNICA | 45 | 79 | 41 |
INGENIERÍA CIVIL | 54 | 64 | 35 |
INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES | 60 | 33 | 41 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 56 | 55 | 49 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 56 | 66 | 55 |
P.C. MECATRÓNICA/ING.ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 10 | 14 | 10 |
TITULACIONES HUESCA |
|
|
|
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 51 | 57 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 54 | 36 | 31 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 62 | 388 | 61 |
ENFERMERÍA | 59 | 239 | 67 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 45 | 85 | 44 |
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 45 | 71 | 49 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 117 | 118 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 168 | 119 |
MEDICINA | 45 | 558 | 45 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 56 | 140 | 55 |
ODONTOLOGÍA | 36 | 844 | 35 |
P.C. NUTRICIÓN HUMANA/C.C. ACT. FÍSICA Y DEPORTE | 10 | 43 | 10 |
TITULACIONES TERUEL |
|
|
|
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 45 | 39 | 32 |
BELLAS ARTES | 55 | 92 | 36 |
ENFERMERÍA | 36 | 399 | 37 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 30 | 71 | 32 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 38 | 87 | 36 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 120 | 111 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 183 | 119 |
PROGRAMA CONJUNTO ING. INFORMÁTICA Y ADE | 10 | 13 | 9 |
PSICOLOGÍA | 85 | 725 | 83 |
TOTAL | 6713 | 19057 | 6288 |
Fuente de datos: Admisión y DATUZ Fecha datos matrícula: 31/12/2024 Descargar fichero: |