Estadísticas de Cambio de Estudios a Grado. Curso 2025/2026
GRADOS | Convocatoria Abril | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Plazas | Solicitudes | Matriculados | Plazas | Solicitudes | Matriculados | |||
HUESCA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 9 | 68 | 10 | 3 | 7 | 1 | 75 | 11 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Medicina | 5 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 |
Nutrición Humana y Dietética | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odontología | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
P.C. Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | 40 | 34 | 26 | 12 | 8 | 3 | 42 | 29 |
Magisterio en Educación Infantil | 20 | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 20 |
Magisterio en Educación Primaria | 20 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | S/L | 15 | 9 | S/L | 3 | 3 | 18 | 12 |
Ciencias Ambientales | S/L | 0 | 0 | S/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | S/L | 15 | 9 | S/L | 2 | 2 | 17 | 11 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administración y Dirección de Empresas | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestión y Administración Pública | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 40 | 7 | 0* | 0 | 0 | 40 | 7 |
| Enfermería | 0* | 40 | 7 | 0* | 0 | 0 | 40 | 7 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 30 | 21 | 7 | 23 | 6 | 3 | 27 | 10 |
Administración y Dirección de Empresas | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bellas Artes | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Magisterio en Educación Infantil | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magisterio en Educación Primaria | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Psicología | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 17 | 5 | 4 | 13 | 7 | 5 | 12 | 9 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 |
Ingeniería Informática | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
P.C. Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 18 | 4 | 0* | 1 | 0 | 19 | 4 |
Enfermería | 0* | 18 | 4 | 0* | 1 | 0 | 19 | 4 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | S/L | 11 | 9 | S/L | 12 | 11 | 23 | 20 |
Arquitectura Técnica | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ingeniería Civil | S/L | 3 | 1 | S/L | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniería de Organización Industrial (presencial) | S/L | 3 | 3 | S/L | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ingeniería de Organización Industrial (virtual) | S/L | 3 | 3 | S/L | 5 | 4 | 8 | 7 |
Ingeniería Mecatrónica | S/L | 0 | 0 | S/L | 3 | 3 | 3 | 3 |
P.C. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de la Organización Industrial | S/L | 0 | 0 | S/L | 2 | 2 | 2 | 2 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 72 | 20 | 12 | 53 | 14 | 11 | 34 | 23 |
Biotecnología | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 |
Física | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
Geología | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matemáticas | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Óptica y Optometría | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. Física y Matemáticas | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Química | 15 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 60 | 44 | 14 | 46 | 23 | 7 | 67 | 21 |
Administración y Dirección de Empresas | 20 | 22 | 12 | 8 | 8 | 3 | 30 | 15 |
Economía | 20 | 12 | 1 | 19 | 3 | 0 | 15 | 1 |
Finanzas y Contabilidad | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Marketing e Investigación de Mercados | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 3 | 15 | 3 |
FACULTAD DE DERECHO | 12 | 23 | 9 | 3 | 11 | 3 | 34 | 12 |
Derecho | 12 | 23 | 9 | 3 | 11 | 3 | 34 | 12 |
P.C. Derecho y Administración y Dirección de Empresas | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 38 | 16 | 8 | 30 | 13 | 8 | 29 | 16 |
Estudios Clásicos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Estudios Ingleses | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Filología Hispánica | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Filosofía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historia | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Historia del Arte | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Lenguas Modernas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Periodismo | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 |
Medicina | 4 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 15 | 106 | 12 | 3 | 0 | 0 | 106 | 12 |
Enfermería | 8 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 |
Fisioterapia | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Terapia Ocupacional | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 14 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38 | 5 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterinaria | 5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 137 | 71 | 24 | 114 | 37 | 19 | 108 | 43 |
Estudios en Arquitectura | 20 | 11 | 3 | 17 | 8 | 7 | 19 | 10 |
Ingeniería Biomédica | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 |
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | 18 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Ingeniería Eléctrica | 12 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Ingeniería Informática | 12 | 22 | 9 | 3 | 10 | 3 | 32 | 12 |
Ingeniería Mecánica | 24 | 11 | 4 | 20 | 6 | 4 | 17 | 8 |
| Ingeniería Química | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
P.C. Matemáticas e Ingeniería Informática | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 10 | 80 | 25 | 0 | 4 | 3 | 84 | 28 |
Magisterio en Educación Infantil | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Magisterio en Educación Primaria | 5 | 50 | 20 | 0 | 4 | 3 | 54 | 23 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 20 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo Social | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ESCUELA DE TURISMO | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turismo | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 730 | 192 | 147 | 77 | 877 | 269 | ||
S/L= Sin límite de plazas.
0*: Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero:
![]() | ![]() | ![]() |


