Admisión a estudios de grado. Curso 2016/17
GRADOS | PLAZAS | SOLICITUDES 1ª PREF. JUNIO | MATRICULADOS NUEVO INGRESO |
TITULACIONES ZARAGOZA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 523 | 399 |
BIOTECNOLOGÍA | 66 | 264 | 66 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 81 | 60 |
DERECHO | 308 | 473 | 311 |
ECONOMÍA | 200 | 201 | 196 |
ENFERMERÍA | 160 | 493 | 167 |
ESTUDIOS CLÁSICOS | 40 | 35 | 22 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 110 | 70 |
ESTUDIOS INGLESES | 100 | 158 | 97 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 87 | 70 |
FILOSOFÍA | 60 | 74 | 55 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 123 | 146 |
FÍSICA | 80 | 211 | 81 |
FISIOTERAPIA | 60 | 403 | 58 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50 | 57 | 43 |
GEOLOGÍA | 65 | 28 | 40 |
HISTORIA | 165 | 164 | 140 |
HISTORIA DEL ARTE | 120 | 97 | 82 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 40 | 26 | 22 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 216 | 177 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 90 | 74 | 76 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 120 | 173 | 117 |
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 75 | 198 | 75 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 90 | 74 | 86 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 90 | 240 | 92 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 240 | 294 | 241 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 90 | 82 | 84 |
LENGUAS MODERNAS | 55 | 80 | 54 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 291 | 122 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 446 | 244 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 254 | 149 |
MATEMÁTICAS | 66 | 132 | 66 |
MEDICINA | 180 | 2.682 | 181 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 151 | 59 |
PERIODISMO | 60 | 175 | 61 |
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 187 | 80 |
QUÍMICA | 150 | 220 | 145 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 241 | 180 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 158 | 80 |
TRABAJO SOCIAL | 180 | 263 | 179 |
TURISMO | 80 | 45 | 65 |
VETERINARIA | 146 | 1.029 | 146 |
TITULACIONES LA ALMUNIA | |||
ARQUITECTURA TÉCNICA | 60 | 12 | 14 |
INGENIERÍA CIVIL | 60 | 12 | 10 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 60 | 23 | 35 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 60 | 56 | 51 |
TITULACIONES HUESCA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 28 | 52 |
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 70 | 344 | 73 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 60 | 84 | 58 |
ENFERMERÍA | 54 | 94 | 53 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40 | 14 | 15 |
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 50 | 29 | 37 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 171 | 120 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 77 | 122 |
MEDICINA | 45 | 541 | 46 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 65 | 237 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 36 | 339 | 36 |
TITULACIONES TERUEL | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 45 | 20 | 35 |
BELLAS ARTES | 55 | 120 | 55 |
ENFERMERÍA | 33 | 238 | 33 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 30 | 22 | 19 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 33 | 49 | 31 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 126 | 108 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 167 | 108 |
PSICOLOGÍA | 85 | 336 | 85 |
TOTAL | 6.552 | 14.452 | 6.145 |
Solicitudes en 1ª Pref.: Extraídas de DATUZ (5/01/17).
Descargar fichero:
![]() | ![]() | ![]() |