Estadística admisión a estudios de grado curso 2016/17
GRADOS | PLAZAS | SOLICITUDES 1ª PREF. JUNIO | MATRICULADOS NUEVO INGRESO |
TITULACIONES ZARAGOZA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 417 | 399 |
BIOTECNOLOGÍA | 66 | 264 | 66 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 81 | 60 |
DERECHO | 308 | 471 | 311 |
ECONOMÍA | 200 | 119 | 196 |
ENFERMERÍA | 160 | 491 | 167 |
ESTUDIOS CLÁSICOS | 40 | 23 | 22 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 110 | 70 |
ESTUDIOS INGLESES | 100 | 156 | 97 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 60 | 70 |
FILOSOFÍA | 60 | 39 | 55 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 76 | 146 |
FÍSICA | 80 | 210 | 81 |
FISIOTERAPIA | 60 | 402 | 58 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50 | 32 | 43 |
GEOLOGÍA | 65 | 28 | 40 |
HISTORIA | 165 | 120 | 140 |
HISTORIA DEL ARTE | 120 | 62 | 82 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 40 | 10 | 22 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 216 | 177 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 90 | 26 | 76 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 120 | 95 | 117 |
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 75 | 198 | 75 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 90 | 74 | 86 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 90 | 238 | 92 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 240 | 195 | 241 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 90 | 52 | 84 |
LENGUAS MODERNAS | 55 | 80 | 54 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 288 | 122 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 445 | 244 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 201 | 149 |
MATEMÁTICAS | 66 | 132 | 66 |
MEDICINA | 180 | 2.661 | 181 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 97 | 59 |
PERIODISMO | 60 | 174 | 61 |
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 187 | 80 |
QUÍMICA | 150 | 184 | 145 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 129 | 180 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 156 | 80 |
TRABAJO SOCIAL | 180 | 149 | 179 |
TURISMO | 80 | 45 | 65 |
VETERINARIA | 146 | 1.028 | 146 |
TITULACIONES LA ALMUNIA | |||
ARQUITECTURA TÉCNICA | 60 | 12 | 14 |
INGENIERÍA CIVIL | 60 | 12 | 10 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 60 | 22 | 35 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 60 | 56 | 51 |
TITULACIONES HUESCA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 28 | 52 |
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 70 | 340 | 73 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 60 | 56 | 58 |
ENFERMERÍA | 54 | 94 | 53 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 40 | 14 | 15 |
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 50 | 29 | 37 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 81 | 120 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 77 | 122 |
MEDICINA | 45 | 539 | 46 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 65 | 153 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 36 | 337 | 36 |
TITULACIONES TERUEL | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 45 | 20 | 35 |
BELLAS ARTES | 55 | 75 | 55 |
ENFERMERÍA | 33 | 237 | 33 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 30 | 22 | 19 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 33 | 14 | 31 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 70 | 108 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 78 | 108 |
PSICOLOGÍA | 85 | 335 | 85 |
TOTAL | 6.552 | 12.922 | 6.145 |
Solicitudes en 1ª Pref.: Extraídas de fichero adjud_11 de adjudicación junio/ Matriculados: DATUZ (5/01/17).
Descargar fichero: