Admisión a estudios de grado. Curso 2025/2026
Última modificación
Tue , 27/01/2026 - 10:22
GRADOS |
Nº. PLAZAS | SOLICITUDES | MATRICULADOS |
| TITULACIONES ZARAGOZA | |||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 674 | 395 |
| BIOTECNOLOGÍA | 66 | 322 | 64 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 91 | 60 |
| DERECHO | 308 | 646 | 301 |
| ECONOMÍA | 200 | 215 | 193 |
| ENFERMERÍA | 176 | 1.438 | 174 |
| ESTUDIOS CLÁSICOS | 30 | 29 | 29 |
| ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 277 | 70 |
| ESTUDIOS INGLESES | 100 | 136 | 98 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 103 | 70 |
| FILOSOFÍA | 60 | 98 | 60 |
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 145 | 146 |
| FÍSICA | 100 | 206 | 96 |
| FISIOTERAPIA | 60 | 473 | 60 |
| GEOGRAFÍA, TERRITORIO y MEDIO AMBIENTE | 30 | 36 | 29 |
| GEOLOGÍA | 50 | 30 | 28 |
| GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES | 30 | 24 | 25 |
| HISTORIA | 150 | 153 | 142 |
| HISTORIA DEL ARTE | 114 | 63 | 60 |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA | 60 | 248 | 59 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 90 | 111 | 90 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 245 | 174 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 81 | 82 | 77 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 108 | 123 | 102 |
| INGENIERÍA EN DISEÑO INDUST. Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 82 | 208 | 81 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 190 | 359 | 190 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 216 | 395 | 213 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 85 | 120 | 82 |
| LENGUAS MODERNAS | 55 | 47 | 53 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 321 | 120 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 240 | 579 | 240 |
| MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 308 | 149 |
| MATEMÁTICAS | 110 | 332 | 108 |
| MEDICINA | 220 | 4.224 | 220 |
| ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 115 | 53 |
| PERIODISMO | 60 | 157 | 59 |
| PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 219 | 80 |
| PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA/MATEMÁTICAS | 10 | 120 | 10 |
| PROGRAMA CONJUNTO MATEMÁTICAS/ING.INFORMÁTICA | 10 | 73 | 10 |
| QUÍMICA | 150 | 236 | 147 |
| RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 150 | 177 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 152 | 79 |
| TRABAJO SOCIAL | 180 | 145 | 150 |
| TURISMO | 72 | 42 | 20 |
| VETERINARIA | 146 | 1.243 | 144 |
| TITULACIONES LA ALMUNIA | |||
| ARQUITECTURA TÉCNICA | 45 | 97 | 43 |
| INGENIERÍA CIVIL | 54 | 89 | 42 |
| INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES | 60 | 34 | 48 |
| INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (modalidad presencial) | 40 | 57 | 41 |
| INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (modalidad virtual) | 20 | 27 | 15 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | 56 | 85 | 55 |
| P.C. MECATRÓNICA/ING.ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 10 | 17 | 10 |
| TITULACIONES HUESCA | |||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 91 | 58 |
| CIENCIAS AMBIENTALES | 54 | 38 | 22 |
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 62 | 403 | 62 |
| ENFERMERÍA | 59 | 241 | 58 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50 | 87 | 52 |
| INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 50 | 77 | 48 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 99 | 119 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 168 | 120 |
| MEDICINA | 45 | 590 | 45 |
| NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 56 | 154 | 56 |
| ODONTOLOGÍA | 36 | 980 | 35 |
| P.C. NUTRICIÓN HUMANA/C.C. ACT. FÍSICA Y DEPORTE | 10 | 61 | 10 |
| TITULACIONES TERUEL | |||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 45 | 41 | 37 |
| BELLAS ARTES | 55 | 75 | 27 |
| ENFERMERÍA | 36 | 351 | 37 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 33 | 77 | 35 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 48 | 121 | 46 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 120 | 111 | 114 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 120 | 178 | 118 |
| PROGRAMA CONJUNTO ING. INFORMÁTICA Y ADE | 10 | 24 | 9 |
| PSICOLOGÍA | 85 | 618 | 82 |
| TOTAL | 6803 | 20504 | 6431 |
Fuente de datos: Admisión y DATUZ Fecha datos matrícula: 31/12/2025 Descargar fichero: | |||


