Estadística cambio de estudios a grado curso 2014/15
GRADOS | Nº plazas | Convocatoria Mayo | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||
Nº | Matricu- | Nº | Matricu- | ||||
HUESCA | |||||||
FACULTAD DE Cc. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 4 | 36 | 3 | 1 | 1 | 37 | 4 |
MEDICINA | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
ODONTOLOGÍA | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
FACULTAD DE Cc. HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | s/l | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CIENCIAS AMBIENTALES | s/l | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 50 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 25 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
E.U. ENFERMERÍA | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 |
ENFERMERÍA | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | ||
TERUEL | |||||||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y HUMANAS | 23 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 11 |
BELLAS ARTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
PSICOLOGÍA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
E. U. ENFERMERÍA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ENFERMERÍA | 11 | 11 | |||||
LA ALMUNIA | |||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | s/l | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | s/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
INGENIERÍA CIVIL | s/l | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
ZARAGOZA | |||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 60 | 11 | 11 | 11 | 7 | 22 | 18 |
BIOTECNOLOGÍA | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 9 |
FÍSICA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
GEOLOGÍA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
MATEMÁTICAS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
QUÍMICA | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 50 | 28 | 15 | 52 | 28 | 80 | 43 |
ECONOMÍA | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 20 | 13 | 6 | 22 | 13 | 35 | 19 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 10 | 8 | 5 | 12 | 2 | 20 | 7 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 |
FACULTAD DE DERECHO | 13 | 13 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 |
DERECHO | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 |
PROGRAMA CONJUNTO DE DERECHO Y ADE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 28 | 25 | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 |
PERIODISMO | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||
FILOSOFÍA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
HISTORIA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
LENGUAS MODERNAS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 |
ESTUDIOS INGLESES | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 |
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 92 | 4 | 0 | 0 | 92 | 4 |
MEDICINA | 4 | 92 | 4 | 92 | 4 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 15 | 87 | 14 | 1 | 1 | 88 | 15 |
ENFERMERÍA | 8 | 71 | 11 | 71 | 11 | ||
FISIOTERAPIA | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | ||
TERAPIA OCUPACIONAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
FACULTAD DE VETERINARIA | 8 | 25 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
VETERINARIA | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | ||
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 126 | 48 | 34 | 69 | 43 | 117 | 77 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 12 | 8 | 7 | 11 | 4 | 19 | 11 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 18 | 5 | 4 | 10 | 7 | 15 | 11 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 12 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 | 12 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
INGENIERÍA MECÁNICA | 24 | 7 | 5 | 17 | 12 | 24 | 17 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 20 | 13 | 9 | 5 | 2 | 18 | 11 |
INGENIERO EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 10 | 126 | 20 | 1 | 1 | 127 | 21 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 5 | 68 | 5 | 1 | 1 | 69 | 6 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 5 | 58 | 15 | 58 | 15 | ||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y DEL TRABAJO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
TRABAJO SOCIAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ESCUELA DE TURISMO | s/l | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
TURISMO | s/l | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
TOTAL | 443 | 551 | 151 | 185 | 117 | 736 | 268 |
Descargar fichero:
![]() | ![]() | ![]() |