Estadísticas Pruebas mayores 25 años
Evolución de resultados
Convocatoria | Inscritos | No presentados | Aptos | No aptos | % Aptos sobre |
Mayo 1989 | 640 | 104 | 139 | 397 | 25,93 % |
Abril 1990 | 688 | 75 | 256 | 357 | 39,31 % |
Abril 1991 | 751 | 148 | 179 | 424 | 29,68 % |
Abril 1992 | 958 | 230 | 162 | 566 | 22,25 % |
Abril 1993 | 872 | 178 | 132 | 562 | 19,02 % |
Marzo 1994 | 681 | 150 | 79 | 452 | 16,38 % |
Marzo 1995 | 587 | 128 | 135 | 324 | 29,41 % |
Marzo 1996 | 510 | 92 | 116 | 302 | 27,75 % |
Marzo 1997 | 408 | 85 | 120 | 203 | 37,15 % |
Marzo 1998 | 431 | 123 | 100 | 208 | 33,12 % |
Marzo 1999 | 392 | 78 | 121 | 193 | 38,54 % |
Febrero 2000 | 313 | 66 | 86 | 161 | 33,74 % |
Febrero 2001 | 378 | 80 | 67 | 231 | 22,48 % |
Febrero 2002 | 345 | 60 | 74 | 211 | 25,96% |
Marzo 2003 | 374 | 42 | 123 | 209 | 37,05 % |
Febrero 2004 | 376 | 74 | 109 | 193 | 36,09 % |
Febrero 2005 | 279 | 63 | 81 | 135 | 37,50 % |
Febrero 2006 | 316 | 72 | 95 | 149 | 38,93 % |
Febrero 2007 | 303 | 76 | 90 | 137 | 39,65 % |
Febrero 2008 | 292 | 59 | 99 | 134 | 42,49 % |
Febrero 2009 | 303 | 34 | 122 | 147 | 45,35 % |
Febrero 2010 | 384 | 62 | 136 | 186 | 42,24 % |
Febrero 2011 | 361 | 69 | 105 | 187 | 35,96 % |
Marzo 2012 | 334 | 78 | 82 | 174 | 32,03 % |
Marzo 2013 | 241 | 58 | 70 | 113 | 38,25 % |
Marzo 2014 | 252 | 68 | 77 | 107 | 41,85 % |
Marzo 2015 | 207 | 50 | 46 | 111 | 29,30 % |
Marzo 2016 | 222 | 54 | 44 | 124 | 26,19 % |
Marzo 2017 | 166 | 41 | 47 | 78 | 37,60 % |
Marzo 2018 | 134 | 31 | 37 | 66 | 35,92 % |
Marzo 2019 | 109 | 25 | 28 | 56 | 33,33 % |
Junio 2020 | 149 | 40 | 51 | 58 | 46,79 % |
Marzo 2021 | 154 | 35 | 52 | 67 | 43,70 % |
Marzo 2022 | 143 | 34 | 45 | 64 | 41,28 % |
Marzo 2023 | 127 | 30 | 31 | 66 | 31,96% |
Fuente: Tablas PAUNET
Descargar fichero: