Estadísticas admisión a estudios de grado curso 2013/14
GRADOS | PLAZAS | SOLICITUDES 1ª PREF. JUNIO | MATRICULADOS NUEVO INGRESO |
TITULACIONES ZARAGOZA |
|
|
|
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 400 | 426 | 397 |
BIOTECNOLOGÍA | 70 | 287 | 70 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 60 | 56 | 60 |
DERECHO | 310 | 458 | 310 |
ECONOMÍA | 200 | 124 | 185 |
ENFERMERÍA | 160 | 508 | 168 |
ESTUDIOS CLÁSICOS | 40 | 19 | 28 |
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 70 | 142 | 70 |
ESTUDIOS INGLESES | 100 | 196 | 100 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 70 | 54 | 70 |
FILOSOFÍA | 60 | 44 | 59 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 150 | 131 | 148 |
FÍSICA | 80 | 91 | 80 |
FISIOTERAPIA | 60 | 453 | 61 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50 | 41 | 50 |
GEOLOGÍA | 65 | 18 | 44 |
HISTORIA | 165 | 111 | 151 |
HISTORIA DEL ARTE | 120 | 71 | 83 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 40 | 20 | 35 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 180 | 279 | 178 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 90 | 45 | 86 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 120 | 64 | 117 |
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 75 | 231 | 74 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 90 | 76 | 86 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 90 | 169 | 90 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 240 | 203 | 240 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 90 | 56 | 73 |
LENGUAS MODERNAS | 55 | 111 | 55 |
MAESTRO (Educación Infantil) | 120 | 362 | 121 |
MAESTRO (Educación Primaria) | 240 | 454 | 241 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 150 | 175 | 149 |
MATEMÁTICAS | 75 | 61 | 61 |
MEDICINA | 190 | 2876 | 191 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 60 | 54 | 54 |
PERIODISMO | 60 | 215 | 61 |
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE | 80 | 200 | 79 |
QUÍMICA | 150 | 86 | 143 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 180 | 121 | 178 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 139 | 82 |
TRABAJO SOCIAL | 180 | 129 | 168 |
TURISMO | 90 | 52 | 78 |
VETERINARIA | 150 | 846 | 152 |
TITULACIONES LA ALMUNIA | |||
INGENIERÍA CIVIL | 90 | 22 | 12 |
INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN | 90 | 28 | 23 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 90 | 16 | 33 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 90 | 44 | 58 |
TITULACIONES HUESCA | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 41 | 67 |
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 70 | 367 | 70 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 65 | 63 | 62 |
ENFERMERÍA | 54 | 103 | 54 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 80 | 13 | 19 |
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 70 | 24 | 37 |
MAESTRO (Educación Infantil) | 120 | 78 | 119 |
MAESTRO (Educación Primaria) | 120 | 67 | 120 |
MEDICINA | 50 | 597 | 50 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 65 | 84 | 65 |
ODONTOLOGÍA | 36 | 302 | 36 |
TITULACIONES TERUEL | |||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 65 | 37 | 47 |
BELLAS ARTES | 55 | 70 | 35 |
ENFERMERÍA | 33 | 198 | 33 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 30 | 18 | 30 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 30 | 18 | 33 |
MAESTRO (Educación Infantil) | 120 | 97 | 108 |
MAESTRO (Educación Primaria) | 120 | 106 | 113 |
PSICOLOGÍA | 75 | 261 | 84 |
TOTAL | 6788 | 12908 | 6234 |
Solicitudes en 1ª Pref.: Extraídas de fichero adjud_11 de adjudicación junio Matriculados: DATUZ (20/02/14).
Descargar fichero:
![]() | ![]() | ![]() |