Estadística cambio de estudios a grado curso 2019/2020
GRADOS | Convocatoria Mayo | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Nº plazas | Nº | Matricu- | Nº plazas | Nº | Matricu- | |||
HUESCA | ||||||||
FACUL. DE Cc. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 34 | 3 | 3 | 37 | 3 | |||
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
MEDICINA | 1 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | ||
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
ODONTOLOGÍA | 1 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
FACUL. DE Cc. HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | 20 | 7 | 16 | 11 | 36 | 18 | |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 13 | 5 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 20 | 11 | 3 | 15 | 12 | 10 | 23 | 13 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | |
CIENCIAS AMBIENTALES | S/L | 1 | 1 | S/L | 2 | 2 | 3 | 3 |
ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | S/L | 8 | 8 | S/L | 2 | 2 | 10 | 10 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10 | 10 | ||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 16 | 4 | 16 | 4 | ||||
ENFERMERÍA | 5 | 16 | 4 | 0 | 16 | 4 | ||
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y HUMANAS | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
BELLAS ARTES | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
PSICOLOGÍA | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | ||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||
ENFERMERÍA | (*) | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 12 | 2 | 8 | 5 | 20 | 7 | ||
ARQUITECTURA TÉCNICA | S/L | 1 | S/L | 1 | ||||
INGENIERÍA CIVIL | S/L | 3 | 1 | S/L | 1 | 1 | 4 | 2 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | S/L | 2 | 1 | S/L | 5 | 2 | 7 | 3 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | S/L | 6 | S/L | 2 | 2 | 8 | 2 | |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 16 | 9 | 19 | 14 | 35 | 23 | ||
BIOTECNOLOGÍA | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 |
FÍSICA | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 |
GEOLOGÍA | 10 | 10 | ||||||
MATEMÁTICAS | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA / MATEMÁTICAS | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 |
QUÍMICA | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 12 | 7 | 28 | 15 | 40 | 22 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 20 | 8 | 4 | 13 | 7 | 4 | 15 | 8 |
ECONOMÍA | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 10 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 15 | 6 |
FACULTAD DE DERECHO | 17 | 8 | 5 | 0 | 22 | 8 | ||
DERECHO | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | |
PROGRAMA CONJUNTO DE DERECHO Y ADE | 0 | 0 | ||||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 16 | 6 | 10 | 4 | 26 | 10 | ||
ESTUDIOS CLÁSICOS | 2 | 2 | ||||||
ESTUDIOS INGLESES | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
FILOSOFÍA | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
HISTORIA | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
HISTORIA DEL ARTE | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
LENGUAS MODERNAS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
PERIODISMO | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||
FACULTAD DE MEDICINA | 104 | 5 | 104 | 5 | ||||
MEDICINA | 4 | 104 | 5 | 0 | 104 | 5 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 79 | 11 | 79 | 11 | ||||
ENFERMERÍA | 8 | 52 | 8 | 0 | 52 | 8 | ||
FISIOTERAPIA | 3 | 25 | 3 | 0 | 25 | 3 | ||
TERAPIA OCUPACIONAL | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
FACULTAD DE VETERINARIA | 45 | 10 | 45 | 10 | ||||
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||
VETERINARIA | 5 | 38 | 6 | 0 | 38 | 6 | ||
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 61 | 31 | 36 | 23 | 97 | 54 | ||
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 20 | 7 | 4 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 18 | 6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 12 | 4 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA TELECOMUNICACIÓN | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 12 | 17 | 11 | 0 | 17 | 11 | ||
INGENIERÍA MECÁNICA | 24 | 16 | 10 | 8 | 11 | 7 | 27 | 17 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
INGENIERO EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 10 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 71 | 14 | 71 | 14 | ||||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 5 | 35 | 5 | 0 | 35 | 5 | ||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 5 | 36 | 9 | 0 | 36 | 9 | ||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y DEL TRABAJO | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
TRABAJO SOCIAL | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | ||
ESCUELA DE TURISMO | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
TURISMO | S/L | 7 | 7 | S/L | 7 | 7 | ||
TOTAL | 553 | 150 | 138 | 81 | 691 | 231 |
S/L= Sin límite de plazas.
(*) Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero: