Estadística cambio de estudios a grado curso 2022/2023
GRADOS | Convocatoria Mayo | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Nº plazas | Nº | Matricu- | Nº plazas | Nº | Matricu- | |||
HUESCA | ||||||||
FACUL. DE Cc. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 66 | 5 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
MEDICINA | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
ODONTOLOGÍA | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
P.C. NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y C.C. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
FACUL. DE Cc. HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | 14 | 8 | 6 | 5 | 20 | 13 | |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20 | 5 | 3 | 17 | 3 | 2 | 8 | 5 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 20 | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 12 | 8 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | 17 | 15 | 3 | 2 | 20 | 17 | ||
CIENCIAS AMBIENTALES | S/L | 1 | 0 | S/L | 0 | 0 | 1 | 0 |
ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | S/L | 16 | 15 | S/L | 3 | 2 | 19 | 17 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 1 | 1 | 21 | 3 | 22 | 4 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 10 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | 21 | 3 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
ENFERMERÍA | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y HUMANAS | 23 | 12 | 7 | 1 | 30 | 13 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |
BELLAS ARTES | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
PSICOLOGÍA | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P.C. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 18 | 4 | 4 | 2 | 22 | 6 | ||
ENFERMERÍA | (*) | 18 | 4 | (*) | 4 | 2 | 22 | 6 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 27 | 13 | 6 | 3 | 33 | 16 | ||
ARQUITECTURA TÉCNICA | S/L | 2 | 1 | S/L | 1 | 1 | 3 | 2 |
INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | S/L | 6 | 4 | S/L | 2 | 1 | 8 | 5 |
INGENIERÍA CIVIL | S/L | 2 | 1 | S/L | 0 | 0 | 2 | 1 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | S/L | 17 | 7 | S/L | 2 | 0 | 19 | 7 |
P.C. INGENIERÍA MECATRÓNICA E INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | S/L | 0 | 0 | S/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 24 | 10 | 30 | 18 | 54 | 28 | ||
BIOTECNOLOGÍA | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
FÍSICA | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 5 | 21 | 10 |
GEOLOGÍA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS | 10 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA / MATEMÁTICAS | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 |
QUÍMICA | 15 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 68 | 35 | 10 | 3 | 78 | 38 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 20 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 |
ECONOMÍA | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 14 | 7 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
FACULTAD DE DERECHO | 18 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||
DERECHO | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
PROGRAMA CONJUNTO DE DERECHO Y ADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 18 | 13 | 9 | 5 | 27 | 18 | ||
ESTUDIOS CLÁSICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIOS INGLESES | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
FILOSOFÍA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORIA | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HISTORIA DEL ARTE | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LENGUAS MODERNAS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PERIODISMO | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
FACULTAD DE MEDICINA | 118 | 6 | 0 | 0 | 118 | 6 | ||
MEDICINA | 4 | 118 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 84 | 13 | 0 | 0 | 84 | 13 | ||
ENFERMERÍA | 8 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 |
FISIOTERAPIA | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 34 | 5 | 1 | 1 | 35 | 6 | ||
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VETERINARIA | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 83 | 29 | 39 | 18 | 122 | 47 | ||
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 20 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 9 | 3 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 18 | 4 | 0 | 16 | 5 | 3 | 9 | 3 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 |
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 24 | 19 | 3 | 21 | 16 | 8 | 35 | 11 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 9 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 4 |
P.C. MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 97 | 20 | 2 | 1 | 99 | 21 | ||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 5 | 61 | 15 | 0 | 2 | 1 | 63 | 16 |
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y DEL TRABAJO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 |
TRABAJO SOCIAL | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESCUELA DE TURISMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
TURISMO | S/L | 4 | 4 | S/L | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 743 | 209 | 142 | 65 | 885 | 274 |
S/L= Sin límite de plazas.
(*) Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero: