Estadística cambio de estudios a grado curso 2023/2024
GRADOS | Convocatoria Mayo | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Nº plazas | Nº | Matricu- | Nº plazas | Nº | Matricu- | |||
HUESCA | ||||||||
FACUL. DE Cc. DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 73 | 4 | 0 | 0 | 73 | 4 | ||
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
MEDICINA | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ODONTOLOGÍA | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
P.C. NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA Y C.C. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACUL. DE Cc. HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | | 20 | 12 | | 8 | 7 | 28 | 19 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 4 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 20 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
CIENCIAS AMBIENTALES | S/L | 0 | 0 | S/L | 1 | 0 | 1 | 0 |
ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | S/L | 5 | 4 | S/L | 0 | 0 | 5 | 4 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 21 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | ||
ENFERMERÍA | 0(*) | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y HUMANAS | 20 | 4 | 13 | 4 | 33 | 8 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 |
BELLAS ARTES | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PSICOLOGÍA | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | 19 | 6 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
P.C. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | ||
ENFERMERÍA | 0(*) | 9 | 2 | 0(*) | 3 | 0 | 12 | 2 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
ARQUITECTURA TÉCNICA | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA DE DATOS EN PROCESOS INDUSTRIALES | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | S/L | 3 | 3 | S/L | 1 | 1 | 4 | 4 |
INGENIERÍA CIVIL | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. INGENIERÍA MECATRÓNICA E INGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 23 | 10 | 30 | 17 | 53 | 27 | ||
BIOTECNOLOGÍA | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 7 |
FÍSICA | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 10 |
GEOLOGÍA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATEMÁTICAS | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA / MATEMÁTICAS | 10 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
QUÍMICA | 15 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 109 | 44 | 5 | 0 | 114 | 44 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 20 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 |
ECONOMÍA | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 | 5 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 10 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 |
FACULTAD DE DERECHO | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | ||
DERECHO | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
PROGRAMA CONJUNTO DE DERECHO Y ADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 19 | 11 | 6 | 4 | 25 | 15 | ||
ESTUDIOS CLÁSICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIOS INGLESES | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
FILOSOFÍA | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HISTORIA | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HISTORIA DEL ARTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LENGUAS MODERNAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PERIODISMO | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
FACULTAD DE MEDICINA | 115 | 4 | 0 | 0 | 115 | 4 | ||
MEDICINA | 4 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 84 | 11 | 1 | 1 | 85 | 12 | ||
ENFERMERÍA | 8 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 |
FISIOTERAPIA | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 41 | 9 | 0 | 0 | 41 | 9 | ||
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
VETERINARIA | 5 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 65 | 32 | 34 | 23 | 99 | 55 | ||
ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 20 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 16 | 11 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 18 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 12 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 10 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 12 | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 24 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 | 16 | 13 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
P.C. MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 53 | 15 | 8 | 1 | 61 | 16 | ||
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 5 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 5 | 18 | 9 | 0 | 8 | 1 | 26 | 10 |
FACULTAD DE Cc. SOCIALES Y DEL TRABAJO | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
TRABAJO SOCIAL | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
ESCUELA DE TURISMO | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
TURISMO | S/L | 1 | 1 | S/L | 7 | 7 | 8 | 8 |
TOTAL | 693 | 190 | 127 | 72 | 820 | 262 |
S/L= Sin límite de plazas.
(*) Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero: