Estadísticas resultado P.A.U.
Última modificación
Mié , 17/04/2024 - 07:57
| ||||||
AÑOS | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | ||||
INSCRITOS | APTOS | %APTOS | INSCRITOS | APTOS | %APTOS | |
2016 | 5.108 | 4.962 | 97,14% | 996 | 901 | 90,46% |
2017 | 5.084 | 4.940 | 97,17% | 836 | 729 | 87,20% |
2018 | 5.529 | 5.327 | 96,35% | 768 | 667 | 86,85% |
2019 | 5.755 | 5.522 | 95,95% | 742 | 651 | 87,74% |
2020 | 6.687 | 6.235 | 93,24% | 381 | 292 | 76,64% |
2021 | 6.038 | 5.910 | 97,88% | 754 | 634 | 84,08% |
2022 | 6.000 | 5.819 | 96,98% | 933 | 744 | 79,74% |
2023 | 5.962 | 5.829 | 97.77% | 1.025 | 884 | 8624% |
Fuente de los datos: Tablas PAUNET
Datos de estudiantes de Bachillerato inscritos en la fase obligatoria [sólo en FO o bien en FO+FV]
Evolución % aptos PAU
Descargar fichero
Fuente de los datos: Tablas PAUNET