Estadísticas de Cambio de Estudios a Grado. Curso 2024/2025
GRADOS | Convocatoria Abril | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Plazas | Solicitudes | Matriculados | Plazas | Solicitudes | Matriculados | |||
HUESCA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 5 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Medicina | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 (*) |
Nutrición Humana y Dietética | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odontología | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
P.C. Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | 40 | 24 | 14 | 22 | 13 | 7 | 37 | 21 |
Magisterio en Educación Infantil | 20 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Magisterio en Educación Primaria | 20 | 20 | 12 | 4 | 10 | 6 | 30 | 18 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | S/L | 4 | 4 | S/L | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ciencias Ambientales | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | S/L | 4 | 4 | S/L | 0 | 0 | 4 | 4 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 20 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Administración y Dirección de Empresas | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gestión y Administración Pública | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
Enfermería | 0* | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 30 | 19 | 5 | 25 | 11 | 2 | 30 | 7 |
Administración y Dirección de Empresas | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bellas Artes | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Magisterio en Educación Infantil | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Magisterio en Educación Primaria | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Psicología | 6 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 23 | 6 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 13 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Ingeniería Informática | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
P.C. Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Enfermería | 0* | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | S/L | 8 | 4 | S/L | 2 | 1 | 10 | 5 |
Arquitectura Técnica | S/L | 2 | 1 | S/L | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ingeniería Civil | S/L | 1 | 0 | S/L | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | S/L | 1 | 1 | S/L | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ingeniería de Organización Industrial | S/L | 1 | 0 | S/L | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ingeniería Mecatrónica | S/L | 3 | 2 | S/L | 0 | 0 | 3 | 2 |
P.C. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de la Organización Industrial | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 72 | 22 | 13 | 53 | 20 | 12 | 42 | 25 |
Biotecnología | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Física | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 19 | 10 |
Geología | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matemáticas | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Óptica y Optometría | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. Física y Matemáticas | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Química | 15 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Pdte Programa 1+X) | 50 | 65 | 21 | 28 | 35 | 6 | 100 | 27 |
Administración y Dirección de Empresas | 20 | 27 | 9 | 10 | 15 | 2 | 42 | 11 |
Economía | 10 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Finanzas y Contabilidad | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 |
Marketing e Investigación de Mercados | 10 | 22 | 8 | 2 | 9 | 1 | 31 | 9 |
FACULTAD DE DERECHO | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Derecho | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
P.C. Derecho y Administración y Dirección de Empresas | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 39 | 15 | 9 | 31 | 1 | 1 | 16 | 10 |
Estudios Clásicos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estudios Ingleses | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Filología Hispánica | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Filosofía | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Geografía y Ordenación del Territorio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historia del Arte | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Información y Documentación | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenguas Modernas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Periodismo | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 |
Medicina | 4 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 15 | 92 | 12 | 3 | 2 | 1 | 94 | 13 |
Enfermería | 8 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
Fisioterapia | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Terapia Ocupacional | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 14 | 42 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Veterinaria | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 139 | 67 | 29 | 98 | 40 | 12 | 107 | 41 |
Estudios en Arquitectura | 20 | 10 | 4 | 11 | 12 | 0 | 22 | 4 |
Ingeniería Biomédica | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | 18 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Ingeniería Eléctrica | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 |
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Ingeniería Informática | 12 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
Ingeniería Mecánica | 24 | 6 | 4 | 20 | 7 | 5 | 13 | 9 |
Ingeniería Química | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
P.C. Matemáticas e Ingeniería Informática | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 10 | 87 | 17 | 0 | 15 | 4 | 102 | 21 |
Magisterio en Educación Infantil | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Magisterio en Educación Primaria | 5 | 57 | 12 | 0 | 15 | 4 | 72 | 16 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 20 | 6 | 0 | 20 | 4 | 1 | 10 | 1 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 10 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Trabajo Social | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 |
ESCUELA DE TURISMO | S/L | 2 | 2 | S/L | 1 | 1 | 3 | 3 |
Turismo | S/L | 2 | 2 | S/L | 1 | 1 | 3 | 3 |
TOTAL | 715 | 170 | 154 | 55 | 869 | 225 |
S/L= Sin límite de plazas.
0*: Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
(*) El alumno matriculado en la convocatoria ordinario solicitó la anulación habiendo finalizado el periodo de matricula.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero:
![]() | ![]() |