Oferta de plazas en Másteres Oficiales Universitarios
Curso 2026-2027
De acuerdo con lo contemplado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2016, en cada máster universitario se reservará un 5 % de las plazas para personas con discapacidad reconocida del 33 % así como para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y que hayan precisado durante su actividad académica recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
La información detallada de cada máster está disponible en: estudios.unizar.es
Fase 3 admisión
Del 24 al 31 de agosto de 2026
| Máster Universitario | Plazas Vacantes/ Lista de espera (*) | Centro responsable |
| ARTES Y HUMANIDADES | ||
| Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (60 ECTS) | NO | Facultad de Filosofía y Letras |
| Gestión del Patrimonio Cultural (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| Historia Contemporánea (conjunto) (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| Historia y Arte (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| Investigación en Filosofía (60 ECTS) | NO | Facultad de Filosofía y Letras |
| Investigación en Práctica Artística (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas |
| Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| CIENCIAS | ||
| Biofísica y Biotecnología Cuantitativa / Biophysics and Quantitative Biotechnology (90 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Biología Molecular y Celular (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos (90 ECTS) | SI | Facultad de Veterinaria |
| Economía Circular (conjunto) (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Física y Tecnologías Físicas (60 ECTS)(*) | SI | Facultad de Ciencias |
| Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Tecnologías Físicas Avanzadas (*) | Facultad de Ciencias | |
| Marketing y Emprendimiento Agroalimentario (interuniversitario) (60 ECTS) Admisión en la Universidad de la Rioja |
| Facultad de Economía y Empresa |
| Materiales Avanzados (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (conjunto) (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Paleontología (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Química Industrial (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Química Molecular y Catálisis Homogénea (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Química Teórica y Modelización Computacional (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias |
| Tecnologías Cuánticas (conjunto) (60 ECTS) Admisión en la UIMP | Facultad de Ciencias | |
| CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Condicionantes Genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo NUTRENVIGEN G+D Factors (conjunto) (60 ECTS) | SI | Facultad de Medicina |
| Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud (60 ECTS) | NO | Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (Campus de Huesca) |
| Gerontología Social (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias de la Salud |
Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada (conjunto) (60 ECTS) Admisión en la UPNA | ||
| Iniciación a la Investigación en Medicina (60 ECTS) | SI | Facultad de Medicina |
| Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer (90 ECTS) | SI | Facultad de Medicina |
| Nutrición Animal (120 ECTS) Preinscripción en CIHEAM |
| Facultad de Veterinaria |
| Psicología General Sanitaria (90 ECTS) | LE | Facultad de Ciencias Sociales Humanas |
| Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal (60 ECTS) | SI | Facultad de Veterinaria |
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | ||
| Abogacía y Procura (Profesionalizante) (90 ECTS) | SI | Facultad de Derecho |
| Administración Económica y Logística en el Ámbito de la Defensa (60 ECTS) | NO | Centro Universitario de la Defensa |
| Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la Investigación (60 ECTS) | SI | Facultad de Educación |
| Auditoría (60 ECTS) | SI | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (60 ECTS) | LE | Facultad de Filosofía y Letras |
| Consultoría de Información y Comunicación Digital (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| Contabilidad y Finanzas (60 ECTS) | LE | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Derecho de la Administración Pública (conjunto) (60 ECTS) | NO | Facultad de Derecho |
| Dirección, Estrategia y Marketing (60 ECTS) | LE | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas para la Defensa (60 ECTS) | NO | Centro Universitario de la Defensa |
| Dirección y Planificación del Turismo (60 ECTS) | SI | Facultad de Empresa y Gestión Pública (Campus de Huesca) |
| Economía (60 ECTS) | SI | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
| Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías (conjunto) (60 ECTS) | NO | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca) |
| Gestión Administrativa (60 ECTS) | SI | Facultad de Derecho |
| Gestión Estratégica de Recursos Humanos (90 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo |
| Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente (60 ECTS) | SI | Facultad de Filosofía y Letras |
| Prevención de Riesgos Laborales (60 ECTS) | LE | Facultad de Derecho |
| Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas (Profesionalizante) (60 ECTS) | INFORMACIÓN AL FINAL DEL DOCUMENTO | Facultad de Educación/Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación/Facultad de Ciencias Sociales y Humanas |
| Relaciones de Género (60 ECTS) | SI | Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo |
| Sociología de las Políticas Públicas y Sociales (60 ECTS) | SI | Facultad de Economía y Empresa (Gran Vía, 2) |
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | ||
| Arquitectura (Profesionalizante) (60 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Energías Renovables y Eficiencia Energética (90 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Agronómica (Profesionalizante) (90 ECTS) | SI | Escuela Politécnica Superior (Campus de Huesca) |
| Ingeniería Biomédica (90 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Diseño de Producto (60 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería de Telecomunicación (Profesionalizante) (90 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Electrónica (60 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Industrial (Profesionalizante) (90 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Mecánica (60 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Ingeniería Química (90 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Inteligencia Artificial e Ingeniería Computacional / Master in Artificial Intelligence and Computational Engineering (60 ECTS) | SI | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Robótica, Gráficos y Visión por Computador / Robotics, Graphics and Computer Vision (90 ECTS) | LE | Escuela de Ingeniería y Arquitectura |
| Tecnologías para la Salud Digital (60 ECTS) | LE | Escuela Universitaria Politécnica(Campus de Teruel) |
(*) En el caso de que el Máster en Tecnologías Físicas Avanzadas no pudiera impartirse en el curso 2026-2027 se mantendría el actual Máster en Física y Tecnologías Físicas, al que sustituiría si pudiera impartirse. No se ofertan plazas en ninguno de los dos másteres en la primera fase de matrícula, a la espera de tener más certidumbre en la segunda fase.
Facultad de Educación (Zaragoza)
| Especialidad | Plazas Vacantes/Lista de espera (*) |
| Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y FOL | NO |
| Biología y Geología | NO |
| Economía y Empresa | LE |
| Filosofía | NO |
| Física y Química | LE |
| Geografía e Historia | SI |
| Lengua Castellana y Literatura. Latín y Griego | NO |
| Lengua Extranjera: Francés | SI |
| Lengua Extranjera: Inglés | LE |
| Matemáticas | SI |
| Música y Danza | LE |
| Orientación Educativa | LE |
| Procesos Industriales y de Construcción | NO |
| Procesos Sanitarios, Químicos, Ambientales y Agroalimentarios | NO |
| Tecnología e Informática | LE |
Fac. de Ciencias Humanas y de la Educación (Huesca)
| Especialidad | Plazas Vacantes/Lista de espera (*) |
| Educación Física | SI |
Fac. de Ciencias Sociales y Humanas (Teruel)
| Especialidad | Plazas Vacantes/Lista de espera (*) |
| Dibujo, Imagen y Artes Plásticas | LE |
(*) Plazas vacantes: SI
Ampliar lista de espera: LE