Plazas ofertadas en Huesca
CURSO 2026 - 2027
Acuerdo de 4 de marzo de 2026, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se establece la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados para el curso 2026-2027.
Acuerdo de 4 de marzo de 2026, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se establece la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados para el curso 2026-2027.
Acuerdo de 4 de marzo de 2026, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se establece la oferta de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en grados para el curso 2026-2027.
GRADOS | Convocatoria Abril | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Plazas | Solicitudes | Matriculados | Plazas | Solicitudes | Matriculados | |||
HUESCA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 9 | 68 | 10 | 3 | 7 | 1 | 75 | 11 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Medicina | 5 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 |
Nutrición Humana y Dietética | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odontología | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
P.C. Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | 40 | 34 | 26 | 12 | 8 | 3 | 42 | 29 |
Magisterio en Educación Infantil | 20 | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 20 |
Magisterio en Educación Primaria | 20 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | S/L | 15 | 9 | S/L | 3 | 3 | 18 | 12 |
Ciencias Ambientales | S/L | 0 | 0 | S/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | S/L | 15 | 9 | S/L | 2 | 2 | 17 | 11 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administración y Dirección de Empresas | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestión y Administración Pública | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 40 | 7 | 0* | 0 | 0 | 40 | 7 |
| Enfermería | 0* | 40 | 7 | 0* | 0 | 0 | 40 | 7 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 30 | 21 | 7 | 23 | 6 | 3 | 27 | 10 |
Administración y Dirección de Empresas | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bellas Artes | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Magisterio en Educación Infantil | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magisterio en Educación Primaria | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Psicología | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 17 | 5 | 4 | 13 | 7 | 5 | 12 | 9 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 |
Ingeniería Informática | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
P.C. Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 18 | 4 | 0* | 1 | 0 | 19 | 4 |
Enfermería | 0* | 18 | 4 | 0* | 1 | 0 | 19 | 4 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | S/L | 11 | 9 | S/L | 12 | 11 | 23 | 20 |
Arquitectura Técnica | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ingeniería Civil | S/L | 3 | 1 | S/L | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniería de Organización Industrial (presencial) | S/L | 3 | 3 | S/L | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ingeniería de Organización Industrial (virtual) | S/L | 3 | 3 | S/L | 5 | 4 | 8 | 7 |
Ingeniería Mecatrónica | S/L | 0 | 0 | S/L | 3 | 3 | 3 | 3 |
P.C. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de la Organización Industrial | S/L | 0 | 0 | S/L | 2 | 2 | 2 | 2 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 72 | 20 | 12 | 53 | 14 | 11 | 34 | 23 |
Biotecnología | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 |
Física | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
Geología | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matemáticas | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Óptica y Optometría | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. Física y Matemáticas | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Química | 15 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA | 60 | 44 | 14 | 46 | 23 | 7 | 67 | 21 |
Administración y Dirección de Empresas | 20 | 22 | 12 | 8 | 8 | 3 | 30 | 15 |
Economía | 20 | 12 | 1 | 19 | 3 | 0 | 15 | 1 |
Finanzas y Contabilidad | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Marketing e Investigación de Mercados | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 3 | 15 | 3 |
FACULTAD DE DERECHO | 12 | 23 | 9 | 3 | 11 | 3 | 34 | 12 |
Derecho | 12 | 23 | 9 | 3 | 11 | 3 | 34 | 12 |
P.C. Derecho y Administración y Dirección de Empresas | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 38 | 16 | 8 | 30 | 13 | 8 | 29 | 16 |
Estudios Clásicos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Estudios Ingleses | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Filología Hispánica | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Filosofía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historia | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Historia del Arte | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Lenguas Modernas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Periodismo | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 |
Medicina | 4 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 15 | 106 | 12 | 3 | 0 | 0 | 106 | 12 |
Enfermería | 8 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 |
Fisioterapia | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Terapia Ocupacional | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 14 | 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38 | 5 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterinaria | 5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 137 | 71 | 24 | 114 | 37 | 19 | 108 | 43 |
Estudios en Arquitectura | 20 | 11 | 3 | 17 | 8 | 7 | 19 | 10 |
Ingeniería Biomédica | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 |
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | 18 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Ingeniería Eléctrica | 12 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Ingeniería Informática | 12 | 22 | 9 | 3 | 10 | 3 | 32 | 12 |
Ingeniería Mecánica | 24 | 11 | 4 | 20 | 6 | 4 | 17 | 8 |
| Ingeniería Química | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
P.C. Matemáticas e Ingeniería Informática | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 10 | 80 | 25 | 0 | 4 | 3 | 84 | 28 |
Magisterio en Educación Infantil | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Magisterio en Educación Primaria | 5 | 50 | 20 | 0 | 4 | 3 | 54 | 23 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 20 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo Social | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ESCUELA DE TURISMO | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turismo | S/L | 2 | 2 | S/L | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 730 | 192 | 147 | 77 | 877 | 269 | ||
S/L= Sin límite de plazas.
0*: Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero:
![]() | ![]() | ![]() |
El estudiantado tiene derecho a que la prueba de evaluación realizada sea revisada por un tribunal de revisión.
Requisitos:
Cuándo y cómo se solicita:
Dónde: A través de Solicit@
(identificándose mediante certificado electrónico, cl@ve permanente o identificación concertada válida en esta Universidad: nip y contraseña administrativa)
Procedimiento:
Normativa aplicable:
El estudiantado tiene derecho, previa petición motivada, a ser evaluado en las pruebas finales o pruebas de evaluación de tipo global, por un tribunal de evaluación responsable de la realización, desarrollo, valoración y calificación de sus conocimientos y competencias.
Cuándo y cómo se solicita:
Plazo: Con una antelación de, al menos, 20 días naturales a la fecha de realización de la prueba de evaluación.
Dónde: A través de Solicit@
(identificándose mediante certificado electrónico, cl@ve permanente o identificación concertada válida en esta Universidad: nip y contraseña administrativa)
Resolución:
El centro comprobará el cumplimiento de requisitos para solicitar la evaluación ante tribunal y comunicará la resolución a la persona solicitante.
Normativa aplicable:
El estudiantado que tenga pendiente, como máximo, una asignatura anual o dos semestrales, de carácter obligatorio u optativo, para obtener el correspondiente título oficial de Grado o de Máster universitario, puede solicitar el adelanto de la prueba de evaluación de esas asignaturas a uno de los periodos de evaluación previstos en el calendario académico.
Condiciones:
Posibilidades de adelanto:
Cuándo y cómo se solicita:
Dónde: A través de Solicit@
(identificándose mediante certificado electrónico, cl@ve permanente o identificación concertada válida en esta Universidad: nip y contraseña administrativa)
Resolución:
El centro comprobará el cumplimiento de requisitos para solicitar el adelanto de convocatoria y comunicará la resolución a la persona solicitante.
Normativa aplicable:
En aquellos casos en que los estudios oficiales de grado o de máster universitario cursados y no finalizados están extinguidos o en proceso de extinción por implantación de una nueva titulación o por modificación del plan de estudios cursado, el estudiantado puede solicitar adaptación para continuar sus estudios en la nueva titulación/plan de estudios.
Cuándo y cómo se solicita:
Dónde: A través de Solicit@
(identificándose mediante certificado electrónico, cl@ve permanente o identificación concertada válida en esta Universidad: nip y contraseña administrativa)
Coste:
Por la adaptación de asignaturas o créditos desde planes de estudios estructurados en créditos a enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior [EEES], no se devengarán precios.
Por la adaptación de asignaturas desde planes de estudio no estructurados en créditos a enseñanzas adaptadas al EEES, se abonará el precio que fije anualmente el Decreto de Precios Públicos del Gobierno de Aragón. No obstante, en caso de llevarse a cabo la matrícula, el importe que se haya pagado por este concepto se detraerá del precio final de la misma.
Normativa aplicable:
Fase 1 de admisión: del 2 al 23 de marzo de 2026 (*).
Fase 2 de admisión: del 11 al 26 de junio de 2026. Máster Universitario en Profesorado:
Fase 3 de admisión: del 24 al 31 de agosto de 2026.
Oferta de plazas en másteres universitarios. Según fase
Más información sobre la admisión.
(*) Todos los másteres no ofertan plazas en Fase 1. Los másteres que no ofertan plazas en Fase 1 no son elegibles al realizar la solicitud de admisión en esta Fase 1. Podrán elegirse en fase 2, y en caso de quedar plazas libres, en fase 3. Consultar los másteres que ofertan plazas en Fase 1
Procedimiento de presentación de la solicitud:
1) Registro
Para realizar solicitud de preinscripción es necesario disponer del NIA y CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA.
Esta contraseña la tienen todas aquellas personas que han sido o son miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y personal de administración), y aquellas que han hecho alguna vez alguna prueba de acceso, prueba de nivel o alguna inscripción en esta universidad.
Si ya tienes asignados estos datos y no los recuerdas, no te registres de nuevo (si lo intentas el sistema te dirá que ya hay otra persona con tu DNI registrada: tú). Cómo se recupera la identidad administrativa olvidada.
Si no has tenido vinculo anteriormente con nuestra universidad, puedes obtener tu NIP y contraseña administrativa registrándote aquí. El sistema enviará automáticamente al correo electrónico del solicitante, el NIA y la contraseña administrativa.
2) Cumplimentar la solicitud;
NIA: NIP
PASSWORD: contraseña administrativa
Pulse aquí debajo para iniciar la
3) Documentación
Para que su solicitud se pueda tramitar ES IMPRESCINDIBLE que ADJUNTE ESCANEADA la documentación que se le requiere. Por tanto, no es necesario hacerla llegar al centro en papel. Posteriormente, en el momento de la matrícula, deberá aportar los documentos necesarios (ver apartado matrícula).
GRADOS | Convocatoria Abril | Convocatoria Septiembre | Total | Total | ||||
Plazas | Solicitudes | Matriculados | Plazas | Solicitudes | Matriculados | |||
HUESCA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE | 5 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4 |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Medicina | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 (*) |
Nutrición Humana y Dietética | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odontología | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
P.C. Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | 40 | 24 | 14 | 22 | 13 | 7 | 37 | 21 |
Magisterio en Educación Infantil | 20 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Magisterio en Educación Primaria | 20 | 20 | 12 | 4 | 10 | 6 | 30 | 18 |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR | S/L | 4 | 4 | S/L | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ciencias Ambientales | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | S/L | 4 | 4 | S/L | 0 | 0 | 4 | 4 |
FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA | 20 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Administración y Dirección de Empresas | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gestión y Administración Pública | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| Enfermería | 0* | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
TERUEL | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 30 | 19 | 5 | 25 | 11 | 2 | 30 | 7 |
Administración y Dirección de Empresas | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bellas Artes | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Magisterio en Educación Infantil | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Magisterio en Educación Primaria | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Psicología | 6 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 23 | 6 |
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | 13 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Ingeniería Informática | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
P.C. Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA | 0* | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Enfermería | 0* | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
LA ALMUNIA | ||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | S/L | 8 | 4 | S/L | 2 | 1 | 10 | 5 |
Arquitectura Técnica | S/L | 2 | 1 | S/L | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ingeniería Civil | S/L | 1 | 0 | S/L | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | S/L | 1 | 1 | S/L | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ingeniería de Organización Industrial | S/L | 1 | 0 | S/L | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ingeniería Mecatrónica | S/L | 3 | 2 | S/L | 0 | 0 | 3 | 2 |
P.C. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de la Organización Industrial | S/L | 0 | 0 | S/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARAGOZA | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS | 72 | 22 | 13 | 53 | 20 | 12 | 42 | 25 |
Biotecnología | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Física | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 19 | 10 |
Geología | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matemáticas | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Óptica y Optometría | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.C. Física y Matemáticas | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Química | 15 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Pdte Programa 1+X) | 50 | 65 | 21 | 28 | 35 | 6 | 100 | 27 |
Administración y Dirección de Empresas | 20 | 27 | 9 | 10 | 15 | 2 | 42 | 11 |
Economía | 10 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 3 |
Finanzas y Contabilidad | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 |
Marketing e Investigación de Mercados | 10 | 22 | 8 | 2 | 9 | 1 | 31 | 9 |
FACULTAD DE DERECHO | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Derecho | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
P.C. Derecho y Administración y Dirección de Empresas | - | - | - | - | - | - | - | - |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 39 | 15 | 9 | 31 | 1 | 1 | 16 | 10 |
Estudios Clásicos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estudios Ingleses | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Filología Hispánica | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Filosofía | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Geografía y Ordenación del Territorio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historia del Arte | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Información y Documentación | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenguas Modernas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Periodismo | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 |
Medicina | 4 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 15 | 92 | 12 | 3 | 2 | 1 | 94 | 13 |
Enfermería | 8 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 |
Fisioterapia | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Terapia Ocupacional | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
FACULTAD DE VETERINARIA | 14 | 42 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Veterinaria | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 139 | 67 | 29 | 98 | 40 | 12 | 107 | 41 |
Estudios en Arquitectura | 20 | 10 | 4 | 11 | 12 | 0 | 22 | 4 |
Ingeniería Biomédica | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | 18 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Ingeniería Eléctrica | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Ingeniería Electrónica y Automática | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 |
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Ingeniería Informática | 12 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
Ingeniería Mecánica | 24 | 6 | 4 | 20 | 7 | 5 | 13 | 9 |
| Ingeniería Química | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
P.C. Matemáticas e Ingeniería Informática | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | 10 | 87 | 17 | 0 | 15 | 4 | 102 | 21 |
Magisterio en Educación Infantil | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
Magisterio en Educación Primaria | 5 | 57 | 12 | 0 | 15 | 4 | 72 | 16 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 20 | 6 | 0 | 20 | 4 | 1 | 10 | 1 |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 10 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Trabajo Social | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 |
ESCUELA DE TURISMO | S/L | 2 | 2 | S/L | 1 | 1 | 3 | 3 |
Turismo | S/L | 2 | 2 | S/L | 1 | 1 | 3 | 3 |
TOTAL | 715 | 170 | 154 | 55 | 869 | 225 | ||
S/L= Sin límite de plazas.
0*: Solo se cubren las plazas vacantes de cada curso.
(*) El alumno matriculado en la convocatoria ordinario solicitó la anulación habiendo finalizado el periodo de matricula.
Fuente: Centros universitarios.
Descargar fichero:
![]() |