Umbrales de renta y patrimonio_2024
Umbrales de renta familiar
Miembros Computables | Tasas | Residencia. | Gastos asociados |
1 | 16.299,80 € | 13.898,00 € | 13.264,50 € |
2 | 27.822,30 € | 23.724,00 € | 19.896,00 € |
3 | 37.765,20 € | 32.201,00 € | 26.527,50 € |
4 | 44.850,30 € | 38.242,00 € | 33.160,50 € |
5 | 50.129,20 € | 42.743,00 € | 38.466,00 € |
6 | 54.115,60 € | 46.142,00 € | 43.771,50 € |
7 | 58.058,00 € | 49.503,00 € | 49.077,00 € |
8 | 61.982,80 € | 52.850,00 € | 54.382,50 € |
Umbrales de patrimonio
Fincas Urbanas | Suma valores catastrales fincas urbanas, excluida la vivienda familiar y aplicados los coeficientes según año de revisión: Hasta 42.900 € |
Fincas Rústicas | Suma valores catastrales fincas rústicas: Hasta 13.130 € per cápita |
Capital Mobiliario/G. y P. PP. | Rendimientos capital mobiliario más el saldo neto positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales: hasta 1.700 € |
Actividades Económicas | Se denegará la beca cuando las actividades económicas de que sean titulares los miembros computables de la familia tengan un valor de facturación, en el ejercicio anterior, superior a 155.500,00 €. |
Varios Elementos Patrimoniales | Suma % elementos patrimoniales no debe superar el 100% |
Nota: En el supuesto de que, una vez resueltas las solicitudes, el importe de las ayudas concedidas sea superior o inferior al presupuesto asignado, serán de aplicación las bases 5 y 6 del anexo I de la convocatoria de estas ayudas, sobre “limitaciones presupuestarias” y “mejora de los requisitos de carácter económico y académico”, respectivamente.